按行业浏览
生活日用橡胶制品 (159) | 工业用橡胶制品 (151) | 再生塑料 (141) | 橡胶密封制品 (109) |
塑料管 (97) | 塑胶容器 (50) | 塑胶零件、配件 (49) | 塑料薄膜 (47) |
母料 (42) | 轮胎 (40) | 合成橡胶 (36) | 塑料板(卷) (34) |
塑胶外壳 (34) | 塑料片 (31) | 工程塑料 (26) | 废塑料 (26) |
有机玻璃制品 (23) | 橡胶管 (21) | 通用塑料 (19) | 塑料丝、塑料绳 (19) |
橡胶带 (17) | 特种塑料 (14) | 塑料异型材 (13) | 橡胶片 (11) |
橡胶板 (7) | 橡胶棒 (6) | 其他橡胶制品 (6) | 改性塑料 (4) |
塑料建材 (4) | 塑料网 (3) | 天然橡胶 (2) | 塑料棒、塑料条 (1) |
工农业用塑料制品 (1) | 其他塑料制品 (1) |
|
3.00/个
![]() |
|
1.50/个
![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
2.80/个
![]() |
|
3.75/个
![]() |
|
1.50/个
![]() |
|
0.20/个
![]() |